Płatności
Podawane na stronach produktowych ceny nie zawierają ustawowych stawek podatkowych VAT wraz z innymi składnikami ceny.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
– przelewem na rachunek firmowy:
Uniscale Sp. z o.o.,
ul. Opłotek 29,
01-940 Warszawa
mBank SA
ul. Królewska 14
00-950 Warszawa
konto 33 1140 1010 0000 2556 2300 1001
– serwisem on-line Przelewy 24 (przy składaniu zamówienia).
Przy zakupach kartą kredytową, karta zostaje obciążona z chwilą dokonania zakupów przez klienta.
Kupujący, który złożył zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący, akceptując warunki Regulaminu Sklepu, oraz warunki Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n. ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru towaru u Sprzedającego, Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu.
Dostawa

Nasza oferta ograniczona jest do terytorium Polski,
Sprawdź kiedy możemy dostarczyć twoje zamówienie.
Miasto | Kod pocztowy | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustów | 16-300 | x | x | ||||||||||||
Biała-Podlaska | 21-500 | x | x | ||||||||||||
Białystok | 15-002 | x | x | ||||||||||||
Bielsko-Biała | 43-300 | x | x | ||||||||||||
Bochnia | 32-700 | x | x | ||||||||||||
Bydgoszcz | 85-004 | x | x | ||||||||||||
Bytom | 41-902 | x | x | ||||||||||||
Chełm | 22-100 | x | x | ||||||||||||
Chojnice | 89-600 | x | x | ||||||||||||
Chorzów | 41-500 | x | x | ||||||||||||
Chwaszczyno | 80-209 | x | x | ||||||||||||
Częstochowa | 42-200 | x | x | ||||||||||||
Czosnów | 05-152 | x | x | ||||||||||||
Dębica | 39-200 | x | x | ||||||||||||
Elbląg | 82-300 | x | x | ||||||||||||
Ełk | 19-300 | x | x | ||||||||||||
Gdańsk | 80-001 | x | x | ||||||||||||
Gdynia | 81-000 | x | x | ||||||||||||
Gliwice | 44-100 | x | x | ||||||||||||
Gniezno | 62-200 | x | x | ||||||||||||
Gorzów Wielkopolski | 66-400 | x | x | ||||||||||||
Grodzisk Wielkopolski | 62-065 | x | x | ||||||||||||
Grudziądz | 86-300 | x | x | ||||||||||||
Iława | 14-200 | x | x | ||||||||||||
Jarocin | 63-200 | x | x | ||||||||||||
Jastrowie | 64-915 | x | x | ||||||||||||
Jelenia Góra | 58-500 | x | x | ||||||||||||
Kalisz | 62-800 | x | x | ||||||||||||
Katowice | 40-002 | x | x | ||||||||||||
Kielce | 25-002 | x | x | ||||||||||||
Kłodzko | 57-300 | x | x | ||||||||||||
Kołobrzeg | 78-100 | x | x | ||||||||||||
Konin | 62-500 | x | x | ||||||||||||
Koszalin | 75-001 | x | x | ||||||||||||
Kościan | 64-000 | x | x | ||||||||||||
Kraków | 30-001 | x | x | ||||||||||||
Krosno | 38-400 | x | x | ||||||||||||
Krotoszyn | 63-700 | x | x | ||||||||||||
Krzeszowice | 32-065 | x | x | ||||||||||||
Kutno | 99-300 | x | x | ||||||||||||
Leszno | 64-100 | x | x | ||||||||||||
Leszno k/Błonia | 05-084 | x | x | ||||||||||||
Lębork | 84-300 | x | x | ||||||||||||
Lubin | 59-300 | x | x | ||||||||||||
Lublin | 20-002 | x | x | ||||||||||||
Łańcut | 37-100 | x | x | ||||||||||||
Łomża | 18-400 | x | x | ||||||||||||
Łowicz | 99-400 | x | x | ||||||||||||
Łódź | 90-001 | x | x | ||||||||||||
Mielec | 39-300 | x | x | ||||||||||||
Mińsk Mazowiecki | 05-300 | x | x | ||||||||||||
Nowy Sącz | 33-300 | x | x | ||||||||||||
Nowy Targ | 34-400 | x | x | ||||||||||||
Nysa | 48-300 | x | x | ||||||||||||
Olsztyn | 10-003 | x | x | ||||||||||||
Oława | 55-200 | x | x | ||||||||||||
Opole | 45-001 | x | x | ||||||||||||
Ostróda | 14-100 | x | x | ||||||||||||
Pabianice | 95-200 | x | x | ||||||||||||
Perzów | 63-642 | x | x | ||||||||||||
Piła | 64-920 | x | x | ||||||||||||
Piotrków Trybunalski | 97-300 | x | x | ||||||||||||
Płock | 09-400 | x | x | ||||||||||||
Poznań | 60-001 | x | x | ||||||||||||
Przemyśl | 37-700 | x | x | ||||||||||||
Racibórz | 47-400 | x | x | ||||||||||||
Radom | 26-601 | x | x | ||||||||||||
Ruda Śląska | 41-700 | x | x | ||||||||||||
Rzeszów | 35-001 | x | x | ||||||||||||
Sanok | 38-500 | x | x | ||||||||||||
Siedlce | 08-101 | x | x | ||||||||||||
Sieradz | 98-200 | x | x | ||||||||||||
Skarżysko-Kamienna | 26-110 | x | x | ||||||||||||
Skórcz | 83-220 | x | x | ||||||||||||
Słupsk | 76-200 | x | x | ||||||||||||
Sochaczew | 96-500 | x | x | ||||||||||||
Sosnowiec | 41-200 | x | x | ||||||||||||
Stalowa Wola | 37-450 | x | x | ||||||||||||
Starachowice | 27-200 | x | x | ||||||||||||
Stargard | 73-102 | x | x | ||||||||||||
Suwałki | 16-400 | x | x | ||||||||||||
Swarzędz | 62-020 | x | x | ||||||||||||
Szczecin | 70-001 | x | x | ||||||||||||
Świdnica | 58-100 | x | x | ||||||||||||
Świebodzin | 66-200 | x | x | ||||||||||||
Tarnobrzeg | 39-400 | x | x | ||||||||||||
Tarnów | 33-100 | x | x | ||||||||||||
Tczew | 83-110 | x | x | ||||||||||||
Tomaszów Mazowiecki | 97-200 | x | x | ||||||||||||
Toruń | 87-100 | x | x | ||||||||||||
Trzebnica | 55-100 | x | x | ||||||||||||
Tychy | 43-100 | x | x | ||||||||||||
Wałbrzych | 58-300 | x | x | ||||||||||||
Wałcz | 78-600 | x | x | ||||||||||||
Warszawa (w zależności od punktu) | 00-001 | x | x | x | x | x | |||||||||
Wieluń | 98-300 | x | x | ||||||||||||
Włocławek | 87-800 | x | x | ||||||||||||
Wodzisław Śląski | 44-300 | x | x | ||||||||||||
Wojnicz | 32-830 | x | x | ||||||||||||
Wrocław | 50-000 | x | x | ||||||||||||
Wyszków | 07-200 | x | x | ||||||||||||
Zabrze | 41-800 | x | x | ||||||||||||
Zakopane | 34-500 | x | x | ||||||||||||
Zamość | 22-400 | x | x | ||||||||||||
Zgierz | 95-100 | x | x | ||||||||||||
Zielona Góra | 65-001 | x | x | ||||||||||||
Żyrardów | 96-300 | x | x | ||||||||||||
Śląsk - jedno miasto może mieć dwa różne dni dostaw - proszę pytać konkretnie. |
Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:
– firmy transportowej Pago
Zamówienia realizowane są od 1 do 2 dni roboczych. Gdy przygotujemy Twoje zamówienie do wysyłki, otrzymasz wiadomość e-mail. Po opuszczeniu magazynu dostawa przesyłki zajmuje od 1 do 2 dni roboczych, w zależności od wybranej opcji dostawy.
Koszty dostawy:
– na terenie Polski, koszty wysyłki przy zamówieniu minimum 15 kartonów jest bezpłatny.
– jeżeli Klient chciałby zamówić mniejszą ilość niż 15 kartonów, stawka dostawy jest ustalana indywidualnie z przedstawicielem firmy:
Oskar Buller – adres e-mail o.buller@uniscale.pl lub telefonicznie +48 728395000
Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy.
W przypadku zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.